Releases: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Oktober 2017<br> | * Oktober 2017<br> | ||
Dynamischer Fragebogen<br> | : Dynamischer Fragebogen<br> | ||
Das neue Modul ermöglicht es dem Anwender in einem Fragebogen Wenn-Dann-Beziehungen aufzubauen. So können in Abhängigkeit der Antwort neue Fragen generiert werden. | : Das neue Modul ermöglicht es dem Anwender in einem Fragebogen Wenn-Dann-Beziehungen aufzubauen. So können in Abhängigkeit der Antwort neue Fragen generiert werden. | ||
<br> | <br> | ||
* September 2017 | * September 2017 | ||
Modul [[Lead-Management]]<br> | : Modul [[Lead-Management]]<br> | ||
Das Modul ermöglicht ihnen, mit einer Kamera eines Handys, Tablets oder Smartphones Visitenkarten abzufotografieren und dann per OCR-Texterkennung die Daten nach Zuordnung in der Veranstaltung zu speichern. <br> | : Das Modul ermöglicht ihnen, mit einer Kamera eines Handys, Tablets oder Smartphones Visitenkarten abzufotografieren und dann per OCR-Texterkennung die Daten nach Zuordnung in der Veranstaltung zu speichern. <br> | ||
Version vom 24. Oktober 2017, 13:33 Uhr
Releases - Neuheiten, Veröffentlichungen in eUNIQUE'
Hier erfahren sie, was in eUNIQUE
- neu ist
- verbessert wurde und
- was geplant ist.
Sollten sie in ihrer Version die Neuheiten noch nicht sehen, so sind die Änderungen für sie noch nicht frei geschaltet. Auf Wunsch und nach Bedarf spielen wir ihnen die Änderungen gerne ein. Hierzu geben sie uns bitte eine Information.
Neuheiten
- Oktober 2017
- Dynamischer Fragebogen
- Das neue Modul ermöglicht es dem Anwender in einem Fragebogen Wenn-Dann-Beziehungen aufzubauen. So können in Abhängigkeit der Antwort neue Fragen generiert werden.
- September 2017
- Modul Lead-Management
- Das Modul ermöglicht ihnen, mit einer Kamera eines Handys, Tablets oder Smartphones Visitenkarten abzufotografieren und dann per OCR-Texterkennung die Daten nach Zuordnung in der Veranstaltung zu speichern.
Verbesserungen
- Schalter Schnellregistrierung
Planung